Platbookmapper County GIS Directory

County facts · Population · October 24, 2026

Tennessee Population by County, 2025 Census Estimates

Tennessee population by county: July 2025 Census estimates for all 95 counties, change since 2020, density, and a link to each official parcel map.

Looking for Tennessee population by county? The Census Bureau estimates that Tennessee had 7,315,076 residents on July 1, 2025, spread across 95 counties. Shelby County is the most populous, with 910,226 people (12% of the state), and Pickett County is the least populous, with 5,219.

The table below lists every county with its 2025 estimate, its April 2020 starting point, the change, people per square mile, and a link to its official parcel viewer.

Tennessee population at a glance

Tennessee population by county, July 2025 (all 95)

# County Jul 2025 Apr 2020 % change People per sq mi Parcel viewer
1 Shelby County 910,226 930,012 −2.1% 1,197 county web map
2 Davidson County 745,904 715,887 +4.2% 1,481 county web map
3 Knox County 511,453 478,925 +6.8% 1,006 county web map
4 Hamilton County 390,833 366,840 +6.5% 721 county web map
5 Rutherford County 386,352 341,482 +13.1% 624 ArcGIS Map Viewer
6 Williamson County 272,061 247,790 +9.8% 467 ArcGIS Web AppBuilder
7 Montgomery County 249,935 220,012 +13.6% 464 ArcGIS Experience Builder
8 Sumner County 215,538 196,289 +9.8% 407 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
9 Wilson County 175,033 147,745 +18.5% 307 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
10 Sullivan County 163,759 158,146 +3.5% 396 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
11 Blount County 143,820 135,290 +6.3% 257 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
12 Washington County 141,199 132,999 +6.2% 432 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
13 Maury County 118,131 100,957 +17.0% 193 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
14 Bradley County 115,465 108,620 +6.3% 351 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
15 Sevier County 101,342 98,677 +2.7% 171 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
16 Madison County 100,790 98,831 +2.0% 181 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
17 Putnam County 86,612 79,874 +8.4% 216 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
18 Anderson County 82,066 77,170 +6.3% 243 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
19 Robertson County 80,175 72,809 +10.1% 168 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
20 Greene County 73,831 70,153 +5.2% 119 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
21 Hamblen County 68,843 64,507 +6.7% 427 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
22 Cumberland County 66,300 61,153 +8.4% 97 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
23 Loudon County 63,764 54,889 +16.2% 278 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
24 Coffee County 62,419 57,873 +7.9% 146 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
25 Tipton County 62,287 60,976 +2.2% 137 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
26 Jefferson County 60,024 54,666 +9.8% 218 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
27 Hawkins County 59,559 56,718 +5.0% 122 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
28 Dickson County 58,662 54,316 +8.0% 120 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
29 McMinn County 57,404 53,272 +7.8% 133 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
30 Roane County 57,395 53,544 +7.2% 159 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
31 Carter County 57,361 56,365 +1.8% 168 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
32 Bedford County 55,273 50,237 +10.0% 117 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
33 Gibson County 51,779 50,409 +2.7% 86 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
34 Monroe County 49,730 46,249 +7.5% 78 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
35 Lawrence County 46,914 44,158 +6.2% 76 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
36 Franklin County 45,579 42,767 +6.6% 82 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
37 Fayette County 45,071 41,717 +8.0% 64 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
38 Warren County 43,717 40,953 +6.7% 101 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
39 Cheatham County 42,778 41,023 +4.3% 141 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
40 Campbell County 40,290 39,280 +2.6% 84 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
41 Marshall County 38,071 34,318 +10.9% 101 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
42 Cocke County 37,889 35,997 +5.3% 87 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
43 Lincoln County 36,853 35,322 +4.3% 65 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
44 Dyer County 36,320 36,799 −1.3% 71 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
45 Rhea County 34,844 33,235 +4.8% 110 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
46 Weakley County 33,261 32,908 +1.1% 57 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
47 Claiborne County 33,229 32,041 +3.7% 76 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
48 Henry County 32,896 32,197 +2.2% 59 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
49 Giles County 31,433 30,345 +3.6% 51 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
50 Obion County 30,067 30,795 −2.4% 55 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
51 Marion County 29,804 28,841 +3.3% 60 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
52 White County 29,612 27,351 +8.3% 79 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
53 Carroll County 29,200 28,432 +2.7% 49 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
54 Henderson County 28,518 27,844 +2.4% 55 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
55 Hardin County 27,983 26,968 +3.8% 48 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
56 Macon County 27,663 25,212 +9.7% 90 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
57 McNairy County 26,236 25,868 +1.4% 47 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
58 Hickman County 26,219 24,910 +5.3% 43 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
59 Grainger County 25,739 23,532 +9.4% 92 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
60 Hardeman County 25,274 25,460 −0.7% 38 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
61 Lauderdale County 24,617 25,139 −2.1% 52 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
62 Overton County 23,787 22,510 +5.7% 55 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
63 Scott County 22,671 21,852 +3.7% 43 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
64 Morgan County 22,160 21,037 +5.3% 42 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
65 DeKalb County 21,873 20,074 +9.0% 72 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
66 Union County 21,450 19,807 +8.3% 96 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
67 Smith County 20,981 19,906 +5.4% 67 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
68 Fentress County 20,322 18,487 +9.9% 41 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
69 Humphreys County 19,646 18,989 +3.5% 37 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
70 Johnson County 18,718 17,944 +4.3% 63 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
71 Polk County 18,592 17,536 +6.0% 43 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
72 Chester County 17,994 17,348 +3.7% 63 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
73 Sequatchie County 17,861 15,826 +12.9% 67 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
74 Unicoi County 17,856 17,911 −0.3% 96 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
75 Haywood County 17,042 17,864 −4.6% 32 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
76 Wayne County 16,416 16,229 +1.2% 22 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
77 Benton County 16,183 15,858 +2.0% 41 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
78 Bledsoe County 15,920 14,907 +6.8% 39 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
79 Cannon County 15,296 14,508 +5.4% 58 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
80 Stewart County 14,439 13,656 +5.7% 31 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
81 Meigs County 14,186 12,756 +11.2% 73 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
82 Grundy County 14,116 13,526 +4.4% 39 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
83 Crockett County 14,006 13,910 +0.7% 53 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
84 Lewis County 13,487 12,586 +7.2% 48 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
85 Trousdale County 12,623 11,606 +8.8% 110 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
86 Jackson County 12,466 11,620 +7.3% 40 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
87 Decatur County 11,820 11,434 +3.4% 35 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
88 Perry County 9,126 8,384 +8.9% 22 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
89 Houston County 8,479 8,273 +2.5% 42 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
90 Clay County 7,821 7,579 +3.2% 33 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
91 Hancock County 7,075 6,661 +6.2% 32 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
92 Moore County 6,920 6,467 +7.0% 54 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
93 Van Buren County 6,874 6,168 +11.4% 25 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
94 Lake County 6,249 7,001 −10.7% 38 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)
95 Pickett County 5,219 5,005 +4.3% 32 Tennessee Property Viewer (TN Comptroller)

Percent change runs from the April 1, 2020 estimates base to July 1, 2025. People per square mile is the July 2025 estimate divided by the county's land area in the Census Bureau's 2020 Gazetteer file, so lakes and bays are left out.

How Tennessee's population is spread out

Grouping the counties by size shows how concentrated the state is:

Residents (July 2025) Counties Total residents Share of state
250,000 to 999,999 6 3,216,829 44%
100,000 to 249,999 10 1,525,012 21%
25,000 to 99,999 44 2,038,944 28%
10,000 to 24,999 27 476,528 7%
Under 10,000 8 57,763 1%

6 counties with at least 250,000 residents hold 44% of the state's population.

Most and least densely populated

The most crowded counties by people per square mile of land:

  1. Davidson County: 1,481 per sq mi (745,904 people on 504 sq mi)
  2. Shelby County: 1,197 per sq mi (910,226 people on 761 sq mi)
  3. Knox County: 1,006 per sq mi (511,453 people on 508 sq mi)
  4. Hamilton County: 721 per sq mi (390,833 people on 542 sq mi)
  5. Rutherford County: 624 per sq mi (386,352 people on 619 sq mi)

The most thinly settled:

  1. Perry County: 22 per sq mi (9,126 people on 415 sq mi)
  2. Wayne County: 22 per sq mi (16,416 people on 734 sq mi)
  3. Van Buren County: 25 per sq mi (6,874 people on 273 sq mi)
  4. Stewart County: 31 per sq mi (14,439 people on 460 sq mi)
  5. Hancock County: 32 per sq mi (7,075 people on 222 sq mi)

About these numbers

Using population numbers in a land search

Related guides

More: All Tennessee counties on Platbookmapper

Sources